导读
这一工作的全国开展
依据党中央、全国国务院有关决策部署,第次都里为全面掌握中国土壤资源情况,土壤国务院决定自2022年起开展第三次全国土壤普查工作。普查此次普查对象包括全国耕地、最全园地、检测林地、项目草地等农用地和部分未利用地的快看看都土壤。这一工作的全国开展,也再次推动了社会各界对土壤问题的第次都里关注。
那么土壤对我们到底有多重要,土壤土壤污染的普查危害有哪些呢?
土壤是指地球陆地表面上能够生长植物的疏松表层。土壤具有肥力的最全特征,土壤能够不断地供应和协调作物生长发育所必需的检测水分、养分、项目空气、热量和其他生活必须条件的能力。土壤是陆地生态系统的组成部分,在维持生态平衡过程中,土壤有着不可替代的作用。
土壤污染会产生严重的后果,对环境和人体健康都有威胁。污染物在土壤中的富集必然引起食物污染,最终危害人体的健康。还将导致农作物减产、品质降低、植被减少,甚至还可能会引起大气、地表水、地下水污染和人畜疾病等次生环境问题。
针对此次土壤普查,伟业计量配备了系统的检测试剂供各家检测实验室使用以及配套的一些检测方案,以期为检测工作者做相关检测工作提供技术支撑和质量溯源保证。
检测项目与分析方法
序号 | 检测领域 | 检测项目 | 分析方法 | 参考标准编号 |
1 | 土壤无机污染物 | 总镉 | GAAS法、ICP-MS法 | GB/T 17141-1997、 HJ 766-2015 |
总汞 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1- 2008 | ||
总砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2 - 2008、HJ 766-2015 | ||
总铅 | ICP-MS法、ICP-AES法、GAAS法 | HJ 766-2015和GB/T 14506.30-2010、 HJ 781-2016、GB/T17141 - 1997 | ||
总铬 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015、 HJ491-2009 | ||
总铜 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015、 GB/T 17138- 1997 | ||
总镍 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015、 GB/T 17139- 1997 | ||
总锌 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015、 GB/T 17138 -1997 | ||
总钴 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015 | ||
总钒 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015 | ||
总锑 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015 | ||
总铊 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015 | ||
总锰 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015 | ||
总铍 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015 | ||
总钼 | ICP-MS法 | HJ 766-2015 | ||
氟化物 | 离子选择性电极法 | GB/T 22104-2008 | ||
氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法、异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 745-2015 | ||
2 | 土壤有机污染物 | 多环芳烃 | GC-MSD法 | HJ 805-2016 |
有机氯农药 | GC-MSD法 | HJ 921-2017 | ||
邻苯二甲酸酯类 | GC-MSD法 | ISO 13913-2014 | ||
石油烃(C10-C40) | GC-FID法 | ISO 16703:2011 | ||
挥发性有机物 | 顶空GC-MSD法、吹扫捕集GC-MSD法 | HJ 642-2013、 HJ 605-2011 | ||
酚类 | GC-FID法 | HJ 703-2014 | ||
硝基苯类 | GC-MSD法 | EPA method 8270D | ||
苯胺类 | GC-MSD法 | EPA method 8270D | ||
多氯联苯 | GC-MSD法 | HJ 743-2015 | ||
二噁英类和呋喃 | HRGC-HRMS法 | HJ 77.4-2008 | ||
3 | 土壤理化性质 | 水分 | 重量法 | HJ 613-2011 |
pH值 | 玻璃电极法 | NY/T 1377-2007 | ||
有机质 | 重铬酸钾容量法 | LY/T1237一1999 | ||
机械组成 | 吸管法、密度计法 | LY/T1225- 1999 | ||
阳离子交换量 | 乙酸铵交换法、氯化铵-乙酸铵交换法 | NY/T 295-1995 | ||
4 | 农产品(水稻/小麦)污染物 | 总砷 | ICP-MS法、AFS法 | GB 5009.11-2014 |
总铅 | GAAS法、AFS法、ICP-MS法 | GB 5009.12-2010 | ||
总镉 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.15-2014 | ||
总汞 | 原子荧光法、冷原子吸收法 | GB 5009.17-2014 | ||
总铜 | FAAS法、GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.13-2003 | ||
总锌 | FAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.14-2003 | ||
总镍 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.138-2003 | ||
总铬 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.123-2014 | ||
5 | 地下水无机污染物 | 金属元素 (同土壤) | ICP-AES法、ICP-MS法、AFS法 | HJ 776-2015、HJ 700-2014、HJ694-2014 |
氟化物 | 离子选择性电极法、离子色谱法 | GB 7484-87、HJ 84-2016 | ||
氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 484-2009 | ||
6 | 地下水有机污染物 | 多环芳烃 | GC-MSD法 | HJ 478-2009 |
有机氯农药类 | GC-MSD法 | HJ 699-2014 | ||
邻苯二甲酸酯类 | GC-MSD法 | ISO 18856-2004 | ||
石油烃(C10-C40) | GC-FID法 | ISO 9377-2:2000 | ||
挥发性有机物 | 顶空GC-MSD法、吹扫捕集GC-MSD法 | HJ 810-2016、HJ 639-2012 | ||
酚类 | GC-MSD法 | HJ 744-2015 | ||
硝基苯类 | GC-MSD法 | HJ 716-2014 | ||
苯胺类 | GC-MSD法 | USEPA Method 8270D | ||
多氯联苯 | GC-MSD法 | HJ 715-2014 | ||
二噁英类和呋喃 | HRGC-HRMS法 | HJ 77.1-2008 |
相关标准物质
编号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 浓度 |
GBW(E)083788 | 镉标准溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)084161 | 汞单元素溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)084159 | 砷单元素溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)083779 | 铅标准溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)083784 | 铬标准溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL | 500μg/mL |
GBW(E)083396 | 铜单元素溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)083786 | 镍标准溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)083392 | 锌单元素溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)083781 | 钴标准溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL | 1000μg/mL |
BWB2157-2016 | 钒标准溶液 | 伟业计量 | 50mL | 1000μg/mL |
BWB2200-2016 | 锑标准溶液 | 伟业计量 | 50mL | 1000μg/mL |
BWJ4005-2016 | 铊标准溶液 | 伟业计量 | 50mL | 1000μg/mL |
BWB2069-2016 | 锰标准溶液 | 伟业计量 | 50mL | 1000μg/mL |
BWJ4227-2016 | 铍标准溶液 | 伟业计量 | 50mL | 1000μg/mL |
BWB2268-2016 | 钼标准溶液 | 伟业计量 | 50mL | 1000μg/mL |
GBW(E)083217 | 水中氟成分分析标准物质 | 伟业计量 | 20mL | 1000μg/mL |
BWZ6068-2016 | 氰化物检测配套试剂异烟酸巴比妥酸分光光度法 | 伟业计量 | 10瓶/套 | Mix(10组分) |
BWQ8377-2016 | 乙腈中16种多环芳烃混合溶液标准物质 | 伟业计量 | 1.5mL | Mix(16组分) |
BWN5166-2016 | 正己烷中8种有机氯(六六六、滴滴涕混合溶液)混合溶液标准物质 | 伟业计量 | 1.2mL | Mix(8组分) |
BWQ8623-2016 | 甲醇中7种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质 | 伟业计量 | 1.2mL | Mix(7组分) |
BWQ8236-2016 | 甲醇中21种酚类混合溶液标准物质 | 伟业计量 | 1.2mL | Mix(21组分) |
BWQ8246-2016 | 二氯甲烷中7种硝基苯混合溶液标准物质(符合HJ738-2015/HJ739-2015) | 伟业计量 | 1.2mL | Mix(7组分) |
BWQ8450-2016 | 甲苯中19种苯胺类混标 | 伟业计量 | 1.2mL | Mix(19组分) |
BWQ8447-2016 | 甲苯中18种多氯联苯PCB混标适用HJ7152014HJ7432015 | 伟业计量 | 1.2mL | Mix(18组分) |
...... |
以上是伟业计量根据部分检测项目为您列举的相关标准物质,如需了解更多可在伟业计量官网进行查询,或联系官网在线客服咨询,也可垂询服务热线:4000-999-322。伟业计量——国家标准物质研制单位!专注标准物质领域15载,可根据不同需求为您提供标准物质定制服务!
大连医科大学附属第一医院 |
首都医科大学附属北京朝阳医院 |
四川大学华西医院 |
重庆医科大学附属第一医院 |
北京医院 |
中国医学科学院阜外医院 |
吉林大学第二医院 |
河南科技大学第一附属医院 |
山西医科大学第一医院 |
中山大学附属第一医院 |
承德医学院附属医院 |
山东省立医院 |
浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
天津医科大学总医院 |
海军军医大学附属长海医院 |
温州医学院附属第一医院 |
深圳市人民医院 |
空军军医大学西京医院 |
蚌埠医学院第一附属医院 |
深圳市第六人民医院(南山医院) |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
青岛大学附属医院 |
北部战区总医院 |
济宁医学院附属医院 |
福建医科大学附属第一医院 |
烟台市烟台山医院 |
哈尔滨医科大学附属第二医院 |
昆明医科大学第一附属医院 |
山东淄博市第一医院 |
南京鼓楼医院 |
东莞市人民医院 |
新疆医科大学第一附属医院 |
北京京煤集团总医院 |
首都医科大学附属北京潞河医院 |
新疆维吾尔自治区人民医院 |
中南大学湘雅医院 |
广州医科大学附属第一医院 |
北京协和医院 |
江阴市人民医院 |
河北医科大学第二医院 |
中国人民解放军总医院第六医学中心 |
沈阳医学院附属中心医院(奉天医院) |
天津市宁河区医院 |
四川省人民医院 |
邯郸市第一医院 |
潍坊呼吸病医院 |
云南省第一人民医院 |
山西省人民医院 |
内蒙古医学院第三附属医院 |
河北衡水哈励逊国际和平医院 |
海南省人民医院 |
青海省人民医院 |
贵州省人民医院 |
华北理工大学附属医院 |
福建省泉州市第一医院 |
锦州医科大学附属第一医院 |
首都医科大学附属复兴医院 |
淄博市立医院 |
山西省太原市中心医院 |
上海市肺科医院 |
新疆医科大学第三附属医院 |
山西医学科学院山西大医院 |
天津市海河医院 |
战略支援部队特色医学中心 |
河北医科大学第三医院 |
北京积水潭医院 |
无锡市人民医院 |
新疆维吾尔自治区中医医院 |
安徽省胸科医院 |
空军军医大学唐都医院 |
广东省人民医院 |
复旦大学附属华山医院 |
首都医科大学附属北京安贞医院 |
中国人民解放军总医院第一医学中心 |
宁夏医科大学总医院 |
河南省焦作市第二人民医院 |
首都医科大学附属北京同仁医院 |
南方医科大学南方医院 |
南昌大学第二附属医院 |
北京市大兴区人民医院 |
上海交通大学医学院附属新华医院 |
内蒙古自治区人民医院 |
南昌大学第一附属医院 |
中国医科大学附属盛京医院 |
西安交通大学第一附属医院 |
河北医科大学第一医院 |
广西壮族自治区人民医院 |
北京市顺义区医院 |
复旦大学附属中山医院 |
中山大学附属第三医院 |
粤北人民医院 |
首都医科大学附属北京世纪坛医院 |
中国科学院大学附属北京怀柔医院 |
首都医科大学附属北京儿童医院 |
天津市第一中心医院 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
兰州大学第二附属医院 |
西藏自治区第二人民医院 |
唐山工人医院 |
中日友好医院 |